sketchboard preise
Schließen Sie sich Unternehmen an, die mit Sketchboard Barrieren abbauen und die Produktivität steigern.
Solo
Für einen einzelnen Nutzer 1 Nutzer
$9 $4.50 -50%
Pro Monat
1 privates Team
Unbegrenzte Boards
Export als PDF und SVG
Prozesse und Systeme mit über 1000 Formen visualisieren, einschließlich AWS- und Google-Cloud-Formen
1 GB Speicher für hochgeladene Fotos und Board‑Versionen
Team
Für Teamarbeit 2+ Nutzer
$8 $4 -50%
Pro Nutzer/Monat
1 privates Team
Unbegrenzte Boards
Export als PDF und SVG
1 GB Speicher pro Mitglied für hochgeladene Fotos und Board‑Versionen
Passwortfreigabe für Boards
Prozesse und Systeme mit über 1000 Formen visualisieren, einschließlich AWS- und Google-Cloud-Formen
Team‑Kommentare
Slack‑Integration
Business
Für Unternehmen mit mehreren Teams 5+ Nutzer
$10 $5 -50%
Pro Nutzer/Monat
Ab 45 $/Monat mit 5 Nutzern
Alles im Team‑Plan, plus:
Unbegrenzte private Teams
Single Sign‑On (SSO)
Zugriffsrechte auf Team‑Ebene
Teamverwaltung mit Business‑Admin
1 GB Speicher pro Mitglied für hochgeladene Fotos und Board‑Versionen
Einzelabrechnung für alle Teams
* 50 % Rabatt gilt nur für neue Abos und ist zeitlich begrenzt.
Sie starten automatisch im FREE‑Plan mit 3 bearbeitbaren Boards und bis zu 5 Nutzern.
Boards werden täglich gesichert – auch im Gratis‑Plan.
Bilder und Board‑Versionen liegen auf Amazon S3 mit 99,999999999 % Haltbarkeit.
Nyssa Shaw-Smith Gendelman
Writer & Researcher at Computer Lunch Games
“ The flexible visual style, the color coding, and the collaborative editing aspects of Sketchboard are some of our favorite things about it. Sketchboard help us to customize our boards and give us the flexibility we need while planning stage design. ”
Mehr erfahren
Adrian Jakubiak
Programmer at Crunching Koalas
“ The two top things I just LOVE about Sketchboard are: - lack of usual constraints. I can still create dependency and decision chains, but I don't have to, which is just awesome - how easy it is to modify existing board's content, with all connections' visualization being recalculated when moving objects around ”
Mehr erfahren
James Wozniak
Full Stack Engineer at ClickMechanic
“ An often underestimated tool of software development is simply a pen and paper. Sketchboard helps take this concept to the next level, providing a collaborative whiteboarding environment perfect for engineering teams. ”
Mehr erfahrenPläne vergleichen
| Feature | Kostenlos | Solo | Team | Business |
|---|---|---|---|---|
| Grundfunktionen | ||||
| Nutzer | 5 | 1 | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
DetailsArbeiten Sie in Echtzeit mit Teamkollegen zusammen, indem Sie mehrere Nutzer hinzufügen. Zusätzliche Nutzergebühren finden Sie oben in der Preisübersicht. Beispiel für Team‑Plan jährlich: 3 Nutzer = 14 $/Monat, +1 zusätzlicher Nutzer = 7 $, insgesamt 21 $/Monat. | ||||
| Anzahl der Boards | 3 | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
DetailsOrganisieren Sie Ihre Ideen und Prozesse auf mehreren Boards. | ||||
| Anzahl der Teams | 1 | 1 | 1 | Unbegrenzt |
DetailsTeams teilen sich den Zugriff auf jedes Team‑Board. Mehrere Teams erleichtern die Verwaltung von Zugriffsrechten in Ihrer Organisation. | ||||
| Präsentationsmodus | Ja | Ja | Ja | Ja |
DetailsErstellen Sie Folien auf Basis der Rahmen Ihres Boards und präsentieren Sie in Echtzeit. Mehr dazu: https://sketchboard.io/help/presentation-on-online-whiteboard | ||||
| Bild‑Upload | Nein | Ja | Ja | Ja |
DetailsBilder per Drag & Drop oder Copy & Paste in Boards hochladen. Mehr dazu: https://sketchboard.io/blog/powerful-image-pasting | ||||
| Slack‑Integration | Nein | Nein | Ja | Ja |
DetailsNutzen Sie den /sketch‑Befehl für Whiteboard‑Sharing. Sehen Sie live, was Teamkollegen skizzieren. Mehr dazu: https://sketchboard.io/slack | ||||
| Anzahl der Kommentare | 500 Kommentare | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
DetailsKommentare können auf Board‑ oder Form‑Ebene hinzugefügt werden. Kommentare bewegen sich mit dem Board. E‑Mail‑Benachrichtigungen werden an Teamkollegen gesendet, die gerade offline sind. | ||||
| Export JPEG & PNG | Mit Wasserzeichen | Ja | Ja | Ja |
DetailsExportieren Sie das gesamte Board oder ausgewählte Shapes als JPEG und PNG. | ||||
| Export PDF & SVG | Nein | Ja | Ja | Ja |
DetailsExportieren Sie das gesamte Board oder ausgewählte Shapes als PDF und SVG. | ||||
| Board‑Versionierung | Nein | Ja | Ja | Ja |
DetailsErstellen Sie Versionen, um den Verlauf Ihres Boards zu behalten. | ||||
| Speicher für Screenshots und Versionen | 0 | 1 GB | 500 MB/Nutzer | 1 GB/Nutzer |
DetailsZusätzlicher Speicherplatz für hochgeladene Fotos und Board‑Versionen. | ||||
| Zugriffsverwaltung | ||||
| Öffentlicher Nur‑Lesen‑Zugriff | bis zu 5 Echtzeit‑Zuschauer | bis zu 15 Echtzeit‑Zuschauer | bis zu 25 Echtzeit‑Zuschauer | bis zu 100 Echtzeit‑Zuschauer |
DetailsLaden Sie anonyme Nutzer über einen öffentlichen Link mit Nur‑Lesen‑Rechten ein, damit sie den Fortschritt in Echtzeit verfolgen können. | ||||
| Privater Nur‑Lesen‑Zugriff für gelegentliche Nutzer | Nein | Nein | Nein | Unbegrenzt |
DetailsDefinieren Sie einzelne Nutzer in Teams mit Nur‑Lesen‑Zugriff ohne Bearbeitungsrechte. | ||||
| Passwortfreigabe | Nein | Nein | Ja | Ja |
DetailsTeilen Sie private Team‑Boards für externe Personen. Max. 3 externe Passwortnutzer pro Board gleichzeitig. | ||||
| Administration & Rollen | ||||
| Primärer Team‑Owner | Ja | Ja | Ja | Ja |
DetailsWer ein Team erstellt, wird primärer Team‑Owner. Es gibt nur einen pro Team und nur dieser kann das Team löschen. | ||||
| Team‑Admin‑Rolle | Nein | Nein | Ja | Ja |
DetailsTeam‑Admins können Nutzer einladen oder entfernen und Team‑Mitglieder zu Team‑Admins machen. | ||||
| Primärer Organisations‑Owner | Nein | Nein | Nein | Ja |
DetailsWer eine Organisation erstellt, wird primärer Organisations‑Owner. Es gibt nur einen pro Organisation und er kann nicht entfernt werden. | ||||
| Organisations‑Admin‑Rolle | Nein | Nein | Nein | Ja |
DetailsOrganisations‑Admins können Nutzer teamübergreifend hinzufügen oder löschen, Berechtigungen ändern und Org‑Admins ernennen. | ||||
| Single Sign‑On (SSO) | Nein | Nein | Nein | Ja |
DetailsUnterstützung für Single Sign‑On. Dokumentation: https://sketchboard.io/help/sso | ||||
| Einzelabrechnung für alle Teams | Nein | Nein | Nein | Ja |
DetailsVerwalten Sie Rechnungen einfach mit einer einzigen Abrechnung für alle Teams. | ||||
| Kundensupport | ||||
| E‑Mail‑Support | Basis | Basis | Priorität | Priorität |
DetailsErhalten Sie Antworten per E‑Mail von unserem Support‑Team. | ||||
FAQ
Kann ich meinen Plan ändern?
Ja, Sie können jederzeit upgraden, downgraden oder die Verlängerung kündigen.
Die Größe des Team‑ oder Organisationsplans wird täglich geprüft und auf der nächsten Rechnung anteilig berechnet. Mehr dazu: https://sketchboard.io/help/faq#org-add-prorated.
Wenn Sie Plan oder Abrechnungszyklus ändern, werden Sie automatisch belastet oder gutgeschrieben – je nachdem, ob der neue Plan teurer oder günstiger ist.
Kann ich Personen zu meinem Plan hinzufügen oder entfernen?
Ja, Sie können beliebig viele Nutzer hinzufügen. Team‑ und Organisationspläne bieten flexible Preise, sodass Sie die Nutzerzahl jederzeit anpassen können. Details unter https://sketchboard.io/help/faq#org-add-prorated.
Kann ich mein Abonnement kündigen?
Sie können Ihr Abonnement jederzeit über den Sketchboard‑Service kündigen. Am Ende der laufenden Periode werden Sie automatisch auf den kostenlosen Plan umgestellt. Ihr Abonnement kann jederzeit wieder aktiviert werden.
Wie lautet Ihre Erstattungsrichtlinie?
Auch wenn Sie jederzeit kündigen können, sind Sketchboard‑Abonnements im Voraus bezahlt und nicht erstattungsfähig.
Gibt es jährliche/monatliche Abrechnung?
Ja. Mit der jährlichen Abrechnung erhalten Sie bis zu 15 % Rabatt.
Gibt es Rabatte für Bildungseinrichtungen und gemeinnützige Organisationen?
Ja. Sketchboard bietet Rabatte für Bildungseinrichtungen und gemeinnützige Organisationen. Um den Bildungsrabatt zu beantragen, senden Sie eine E‑Mail von Ihrer Bildungs-/Non‑Profit‑Adresse. Antrag: mailto:info@sketchboard.io?subject=Applying educational discount.