sketchboard hinnoittelu
Liity yrityksiin, jotka käyttävät Sketchboardia tuottavuuden parantamiseen.
Solo
Yhdelle käyttäjälle 1 käyttäjä
$9 $4.50 -50%
Kuukausi
1 yksityinen tiimi
Rajoittamaton määrä tauluja
Vienti PDF- ja SVG‑muodossa
Visualisoi prosessit ja järjestelmät yli 1000 muodolla, mukaan lukien AWS- ja Google Cloud ‑muodot
1 Gt tallennustilaa kuville ja tauluversioille
Tiimi
Tiimityöhön 2+ käyttäjää
$8 $4 -50%
Käyttäjä/kk
1 yksityinen tiimi
Rajoittamaton määrä tauluja
Vienti PDF- ja SVG‑muodossa
1 Gt tallennustilaa per jäsen kuville ja tauluversioille
Taulun salasanajako
Visualisoi prosessit ja järjestelmät yli 1000 muodolla, mukaan lukien AWS- ja Google Cloud ‑muodot
Tiimikommentit
Slack‑integraatio
Yritys
Yrityksille, joilla on useita tiimejä 5+ käyttäjää
$10 $5 -50%
Käyttäjä/kk
Alkaen 45 $/kk 5 käyttäjällä
Kaikki Tiimi‑suunnitelmassa, lisäksi:
Rajoittamattomat yksityiset tiimit
Single Sign‑On (SSO)
Tiimitason käyttöoikeudet
Tiimien hallinta business‑ylläpidolla
1 Gt tallennustilaa per jäsen kuville ja tauluversioille
Yksi lasku kaikille tiimeille
* 50 % alennus koskee vain uusia tilauksia, rajoitetun ajan.
Olet automaattisesti FREE‑suunnitelmassa, jossa on 3 muokattavaa taulua ja enintään 5 käyttäjää.
Taulut varmuuskopioidaan päivittäin kaikissa suunnitelmissa.
Kuvat ja taulujen versiot tallennetaan Amazon S3:een (99,999999999 % kestävyys).
Nyssa Shaw-Smith Gendelman
Writer & Researcher at Computer Lunch Games
“ The flexible visual style, the color coding, and the collaborative editing aspects of Sketchboard are some of our favorite things about it. Sketchboard help us to customize our boards and give us the flexibility we need while planning stage design. ”
Lue lisää
Adrian Jakubiak
Programmer at Crunching Koalas
“ The two top things I just LOVE about Sketchboard are: - lack of usual constraints. I can still create dependency and decision chains, but I don't have to, which is just awesome - how easy it is to modify existing board's content, with all connections' visualization being recalculated when moving objects around ”
Lue lisää
James Wozniak
Full Stack Engineer at ClickMechanic
“ An often underestimated tool of software development is simply a pen and paper. Sketchboard helps take this concept to the next level, providing a collaborative whiteboarding environment perfect for engineering teams. ”
Lue lisääVertaa suunnitelmia
| Feature | Ilmainen | Solo | Tiimi | Yritys |
|---|---|---|---|---|
| Perusominaisuudet | ||||
| Käyttäjät | 5 | 1 | Rajoittamaton | Rajoittamaton |
LisätiedotTee yhteistyötä tiimiläisten kanssa reaaliajassa lisäämällä useita käyttäjiä. Lisäkäyttäjien hinnat näkyvät yllä. Esimerkki Team‑suunnitelmasta vuosihinnalla: 3 käyttäjää = 14 $/kk, +1 käyttäjä = 7 $, yhteensä 21 $/kk. | ||||
| Taulujen määrä | 3 | Rajoittamaton | Rajoittamaton | Rajoittamaton |
LisätiedotJärjestä ideasi ja prosessisi useille tauluille. | ||||
| Tiimien määrä | 1 | 1 | 1 | Rajoittamaton |
LisätiedotTiimit jakavat pääsyn kaikkiin tiimitason tauluihin. Useat tiimit helpottavat käyttöoikeuksien hallintaa organisaatiossa. | ||||
| Esitystyökalu | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
LisätiedotLuo dioja taulun kehyksistä ja esitä reaaliajassa. Lue lisää: https://sketchboard.io/help/presentation-on-online-whiteboard | ||||
| Kuvien lataus | Ei | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
LisätiedotVedä ja pudota tai kopioi ja liitä kuvia tauluihin. Lue lisää: https://sketchboard.io/blog/powerful-image-pasting | ||||
| Slack‑integraatio | Ei | Ei | Kyllä | Kyllä |
LisätiedotKäytä /sketch‑komentoa taulun jakamiseen. Näe reaaliajassa, mitä tiimikaverit piirtävät. Lue lisää: https://sketchboard.io/slack | ||||
| Kommenttien määrä | 500 kommenttia | Rajoittamaton | Rajoittamaton | Rajoittamaton |
LisätiedotLisää kommentteja taulun tai muotojen tasolla. Kommentit liikkuvat taulun mukana. Sähköposti‑ilmoitukset lähetetään niille, jotka eivät ole verkossa. | ||||
| JPEG- ja PNG‑vienti | Vesileimalla | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
LisätiedotVie koko taulu tai valitut muodot JPEG- ja PNG‑muodossa. | ||||
| PDF- ja SVG‑vienti | Ei | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
LisätiedotVie koko taulu tai valitut muodot PDF- ja SVG‑muodossa. | ||||
| Taulun versiointi | Ei | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
LisätiedotLuo versioita, jotta taulun historia säilyy. | ||||
| Tallennus kuvakaappauksille ja versioille | 0 | 1 Gt | 500 Mt/käyttäjä | 1 Gt/käyttäjä |
LisätiedotLisää tallennustilaa ladatuille kuville ja tauluversioille. | ||||
| Käyttöoikeuksien hallinta | ||||
| Julkinen vain‑luku -pääsy | enintään 5 reaaliaikaista katselijaa | enintään 15 reaaliaikaista katselijaa | enintään 25 reaaliaikaista katselijaa | enintään 100 reaaliaikaista katselijaa |
LisätiedotKutsu anonyymejä käyttäjiä julkisella linkillä vain‑luku‑oikeuksin seuraamaan etenemistä reaaliajassa. | ||||
| Yksityinen vain‑luku satunnaisille käyttäjille | Ei | Ei | Ei | Rajoittamaton |
LisätiedotMääritä tiimeihin yksilölliset käyttäjät vain‑luku‑oikeuksin ilman muokkausoikeuksia. | ||||
| Salasanajako | Ei | Ei | Kyllä | Kyllä |
LisätiedotJaa yksityisiä tiimitauluja ulkopuolisille tilapäiseen käyttöön. Enintään 3 ulkoista salasana‑käyttäjää per taulu samanaikaisesti. | ||||
| Hallinta ja roolit | ||||
| Tiimin pääomistaja | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
LisätiedotTiimin luoja on tiimin pääomistaja. Vain yksi per tiimi, ja hän on ainoa, joka voi poistaa tiimin. | ||||
| Tiimin ylläpitäjärooli | Ei | Ei | Kyllä | Kyllä |
LisätiedotTiimin ylläpitäjät voivat kutsua tai poistaa käyttäjiä ja ylentää jäseniä ylläpitäjiksi. | ||||
| Organisaation pääomistaja | Ei | Ei | Ei | Kyllä |
LisätiedotOrganisaation luoja on organisaation pääomistaja. Vain yksi per organisaatio, eikä häntä voi poistaa. | ||||
| Organisaation ylläpitäjärooli | Ei | Ei | Ei | Kyllä |
LisätiedotOrganisaation ylläpitäjät voivat lisätä tai poistaa käyttäjiä tiimien yli, muuttaa oikeuksia ja ylentää käyttäjiä ylläpitäjiksi. | ||||
| Single Sign‑On (SSO) | Ei | Ei | Ei | Kyllä |
LisätiedotTuki Single Sign‑Onille. Dokumentaatio: https://sketchboard.io/help/sso | ||||
| Yksi lasku kaikille tiimeille | Ei | Ei | Ei | Kyllä |
LisätiedotHallitse laskutusta helposti yhdellä laskulla kaikille tiimeille. | ||||
| Asiakastuki | ||||
| Sähköpostituki | Perus | Perus | Prioriteetti | Prioriteetti |
LisätiedotSaat vastaukset kysymyksiisi asiakastuesta sähköpostitse. | ||||
FAQ
Voinko vaihtaa suunnitelmaa?
Kyllä, voit päivittää, alentaa tai perua uusinnan milloin tahansa.
Tiimi‑ tai organisaatiosuunnitelman koko tarkistetaan päivittäin ja suhteutetaan seuraavaan laskuun. Lisätietoa: https://sketchboard.io/help/faq#org-add-prorated.
Jos vaihdat suunnitelmaa tai laskutusjaksoa, sinua veloitetaan tai hyvitetään automaattisesti sen mukaan, onko uusi suunnitelma kalliimpi vai edullisempi.
Voinko lisätä tai poistaa ihmisiä suunnitelmastani?
Kyllä, voit lisätä niin monta käyttäjää kuin haluat. Tiimi‑ ja organisaatiosuunnitelmat tarjoavat joustavan hinnoittelun, joten käyttäjämäärää voi muuttaa milloin tahansa. Lisätietoa: https://sketchboard.io/help/faq#org-add-prorated.
Voinko perua tilaukseni?
Voit perua tilauksesi Sketchboard‑palvelussa milloin tahansa. Kun peruutat, siirryt automaattisesti ilmaiseen suunnitelmaan nykyisen kauden lopussa. Tilauksen voi aktivoida uudelleen milloin tahansa.
Mikä on palautuskäytäntö?
Vaikka peruutus on mahdollista milloin tahansa, Sketchboard‑tilaukset ovat etukäteen maksettuja eikä niitä palauteta.
Onko tarjolla vuosi‑/kuukausilaskutus?
Kyllä. Vuosilaskutuksella saat jopa 15 % alennuksen.
Onko alennuksia oppilaitoksille ja voittoa tavoittelemattomille?
Kyllä. Sketchboard tarjoaa alennuksia oppilaitoksille ja voittoa tavoittelemattomille. Hae alennusta lähettämällä sähköposti oppilaitos/non‑profit‑osoitteesta. Haku: mailto:info@sketchboard.io?subject=Applying educational discount.